| Jueves, 24-12-2009 |
| Primer Premio | Segundo Premio | Serie | Fracción | Terminaciones |
| 24483 | 46185 | 5 | 10 | 1 - 3 - 4 |
| Premios | ||
| Categorías | Número premiado | Premios |
| Premi Especial (Primer Premio + Fracción + Serie) | 24483 (Frac. 10, Serie5) | 2000000.00 € |
| Primer Premio | 24483 | 300000.00 € |
| Segundo Premio | 46185 | 60000.00 € |
| Terminaciones | 1 - 3 - 4 | Reintegro |
![]() |
|