| Viernes, 25-12-2009 |
| Combinación | Estrellas |
| 4 - 5 - 14 - 17 - 34 | 3 - 5 |
| Premios | Aciertos | Acertantes | |||
| Categorías | Números | Estrellas | Europa | España | |
| 1ª | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 € |
| 2ª | 5 | 1 | 5 | 1 | 565024.45 € |
| 3ª | 5 | 0 | 5 | 0 | 160344.78 € |
| 4ª | 4 | 2 | 200 | 35 | 2863.30 € |
| 5ª | 4 | 1 | 1844 | 346 | 207.04 € |
| 1ª | 4 | 0 | 2286 | 420 | 116.90 € |
| 7ª | 3 | 2 | 8675 | 1491 | 44.01 € |
| 8ª | 3 | 1 | 87869 | 17766 | 22.16 € |
| 9ª | 2 | 2 | 115269 | 21213 | 14.57 € |
| 10ª | 3 | 0 | 112040 | 22684 | 16.02 € |
| 11ª | 1 | 2 | 557441 | 106188 | 6.92 € |
| 12ª | 2 | 1 | 1169900 | 239418 | 7.83 € |
![]() |
|